24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:10 | 15:55 | 45 分鐘 |
2 | 10:54 | 11:16 | 22 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 23:01 | 23:07 | 6 分鐘 |
4 | 07:50 | 07:57 | 7 分鐘 | |
5 | 06:15 | 06:55 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 21:39 | 21:52 | 13 分鐘 |
7 | 20:01 | 20:19 | 17 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 23:39 | 23:45 | 6 分鐘 |
9 | 23:10 | 23:21 | 11 分鐘 | |
10 | 18:01 | 18:16 | 15 分鐘 | |
11 | 16:35 | 16:47 | 12 分鐘 | |
12 | 06:25 | 06:26 | 1 分鐘 | |
13 | 05:47 | 05:59 | 11 分鐘 | |
14 | 02:35 | 03:15 | 41 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 07:30 | 07:48 | 18 分鐘 |
16 | 06:50 | 06:58 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-10-26 | 12:44 | 12:50 | 5 分鐘 |
18 | 12:28 | 12:38 | 10 分鐘 | |
19 | 07:29 | 07:52 | 24 分鐘 | |
20 | 07:18 | 07:25 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-10-25 | 01:41 | 01:54 | 14 分鐘 |
22 | 2024-10-24 | 19:36 | 19:43 | 8 分鐘 |
23 | 16:28 | 16:43 | 14 分鐘 | |
24 | 15:18 | 15:50 | 32 分鐘 | |
25 | 14:54 | 15:08 | 13 分鐘 | |
26 | 14:44 | 14:46 | 2 分鐘 | |
27 | 14:28 | 14:39 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 love497.com ALL RIGHTS RESERVED. |